7MO. TORNEO FEMENIL

TEAM PANTERAS
Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
---|---|---|---|
2025-09-29 | MAPACHAS | 63 - 31 | Ganado |
2025-09-23 | TEACHER´S | 77 - 21 | Ganado |
2025-09-11 | NIU´S | 53 - 36 | Ganado |
2025-09-01 | DEP. EDU | 45 - 29 | Ganado |
2025-08-25 | FUSSION | 64 - 14 | Ganado |
2025-08-13 | MAMBAS | 56 - 28 | Ganado |
2025-08-06 | CHIK´S | 57 - 32 | Ganado |
2025-08-01 | LIBERTY | 49 - 47 | Ganado |
2025-07-31 | IBIZA LOUNGE | 40 - 60 | Perdido |
2025-07-22 | LINCES | 34 - 26 | Ganado |
2025-07-07 | TITANES | 32 - 30 | Ganado |
2025-07-01 | WINNER´S | 52 - 22 | Ganado |
2025-06-23 | VALKIRIAS | 38 - 32 | Ganado |
2025-06-19 | QUENN´S | 51 - 20 | Ganado |
2025-06-12 | FEMMES | 45 - 17 | Ganado |
2025-06-06 | DOCUMENTAL 23 | 46 - 47 | Perdido |
2025-05-29 | FRIEND´S | 59 - 23 | Ganado |
2025-05-05 | CHAMP´S | 35 - 41 | Perdido |
2025-04-29 | GLADIADORAS | 69 - 22 | Ganado |
2025-04-24 | MONARCAS | 81 - 10 | Ganado |
2025-04-08 | DRAGONFLY | 54 - 20 | Ganado |
2025-04-01 | PINK PANTER´S | 64 - 19 | Ganado |
2025-03-25 | ESTRELLAS | 44 - 33 | Ganado |
2025-03-21 | ECO KAAD | 45 - 33 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com